TD4998系列恒温恒湿培养箱使用说明书
| 恒温恒培养箱型号 | HWS-50B | HWS-80B HWS-150B | HWS-250B | HWS-350B | ||||
| 控温范围 | 0℃-60℃ | |||||||
| 控温波动 | ±1℃ | |||||||
| 温度均匀性 | ±2℃ | |||||||
| 控湿范围 | 40%-909%RH(10℃-60℃) | |||||||
| 湿度波动 | ±5--8%RH | |||||||
| 制冷 | 制冷方式 | 单级压缩机 | ||||||
|
系统 |
冷却器 | 风冷式冷却器 | ||||||
| 风机 | 高效离心风机 | |||||||
| 工作环境温度 | +5℃-35℃ | |||||||
| 电源 | AC:220V 50HZ | |||||||
| 输入功率 | 800W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | |||
| 容积 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | |||
| 内胆尺寸 | 400*300*400 | 450*350*500 | 500*400*730 | 500*500*950 | 500*600*1100 | |||
| 安全装置 | 压缩机过热保护、过载保护、超温保护等 | |||||||
| 备注 | 选配打印机或RS485/232通讯,能打印设定参数和描出湿度变化曲线 | |||||||


